Zertifizierungen
Die Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der ISIB überwachen die Einhaltung der folgenden Regelwerke
Zertifizierungen
Die Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der ISIB überwachen die Einhaltung der folgenden Regelwerke
DIN EN 1090-1
Die Begutachtung und Zertifizierung der WPK erfolgt durch die von der
DAkkS akkreditierten Stelle der ISIB Dr. Möll GmbH die als Notified Body mit der Kennnummer NB 2276 für die DIN EN 1090-1 zugelassen ist.
Ausführung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken
direkt zum Thema:
Allgemeines
Bestellung Ihres Zertifizierungssymbols
Information zum Thema laufende Überwachung
Einspruch und Beschwerde zur Arbeit der Z-Stelle
Seit dem 01.07.2014 müssen in der EU alle tragende Bauteile aus Stahl und Aluminium vor dem Inverkehrbringen eine CE–Kennzeichnung erhalten. Dies ist die Kennzeichnung die einen freien Warenverkehr in Europa ermöglicht. Dazu berechtigt sind ausschließlich solche Hersteller die nach DIN EN 1090-1 zertifiziert sind und einer laufenden Überwachung unterliegen.
Zusätzlich haben die deutschen Bundesländer seit 2019 in der MVV-TB geregelt, dass auch vorgefertigte, lastabtragende Bauteile die nicht unter die DIN EN 1090-1 fallen ebenfalls nur von Herstellern hergestellt werden dürfen, die nach DIN EN 1090-1 zertifiziert sind. (www.dibt.de)
Die ISIB Dr. Möll GmbH ist ein erfahrener und zuverlässiger Partner wenn es um die Zertifizierung nach DIN EN 1090-1 geht.
Bereits Anfang 2012 wurde die ISIB Dr. Möll GmbH als Notifizierte Stelle mit der Kennnummer NB 2276 anerkannt. Nach der Akkreditierung durch die DAkkS und der Wiederanerkennung durch das DIBt kann die Notifizierte Stelle seit 2014 auch die Zertifizierung nach der Bauproduktenverordnung (EU) 305/2011 (CPR) durchführen.
Weitere Informationen und den aktuellen Antrag auf Zertifizierung finden sie im Downloadbereich.
Ansprechpartnerinnen: Frau Garriga und Frau Kefelja
Mail-Kontakt: nobo@isib.de
Die ISIB Dr. Möll GmbH stellt den von Ihr zertifizierten Herstellern ein Zertifizierungssymbol zur Verfügung. Das Symbol kann, nach Abschluß eines Vertrages, von den Herstellern auf Dokumenten und Briefpapier oder als Werbung auf Plakaten oder Fahrzeugen verwendet werden.
Die Bestellung und die zugehörige Vereinbarung erhalten Sie im Kundenbereich.
Information zum Thema laufende Überwachung
Die DIN EN 1090-1 fordert im Anhang B eine laufende Überwachung der Hersteller durch die zertifizierende Stelle.
Die laufende Überwachung durch die notifizierte Stelle ist jährlich erforderlich. Die Überwachung kann in Form eine Inspektion oder durch eine schriftliche Erklärung des Herstellers erfolgen.
Die Abstände zwischen den Inspektionen richten sich nach der Tabelle B.3, wobei sich die Abstände immer auf das Datum der Erstinspektion beziehen. In den Jahren zwischen den Inspektionen ist eine Erklärung erforderlich.
Auf den Zertifikaten und den Bestätigungen zur Gültigkeit wird durch die ISIB Dr. Möll seit Februar 2016 kein Termin mehr angegeben. Ob eine Inspektion vor Ort erforderlich ist regelt sich nach Tabelle B.3 oder, in besonderen Fällen (z.B. kritische Abweichungen), durch eine Entscheidung der Z-Stelle. Die aktuelle Gültigkeit der durch die ISIB Dr. Möll GmbH ausgestellten Zertifikate wird auf der nachstehenden Tabelle monatlich aktualisiert.
Einspruch und Beschwerde zur Arbeit der Z-Stelle
Gegen Entscheidungen im Zusammenhang mit der Erstinspektion und der Zertifizierung, sowie denen aus der laufenden Überwachung kann der betroffene Hersteller innerhalb von 6 Wochen nach Bekanntgabe schriftlich Einspruch/Beschwerde erheben.
Einspruch: Kritik an Entscheidungen der Inspektoren oder der Zertifizierer
Beschwerde: Kritik an Aspekten wie der Betreuung, Unterlagen oder Verhalten der Mitarbeiter
Für Einsprüche/Beschwerden verwenden Sie bitte den Vordruck F-2.17. -> Download des Formulars
Der Einspruch / die Beschwerde wird vom Qualitätsbeauftragten entgegengenommen und gemäß Arbeitsanweisung unparteiisch bearbeitet. Soweit erforderlich wird der Programmausschuss der Z-Stelle informiert.
Durch die ISIB Dr. Möll GmbH zertifizierten Hersteller (Stand: Juli 2026)
Hinweis: Mit Strg+F starten Sie die Suchfunktion Ihres Browsers und können nach einem Hersteller suchen.
| Hersteller | H.-PLZ + Ort | Zertifikat-Nr | NORM | EXC | nächste Überwachung |
| Georg Berdel GmbH | 63263 Neu Isenburg | 003/11 | 1090-2 | EXC4 | 18.08.2026 |
| Kessler & Co. GmbH & Co. KG | 73453 Abtsgmünd | 002/11 | 1090-2 | EXC3 | 25.05.2027 |
| Metallbau Dörhöfer GmbH | 65439 Flörsheim-Weilbach | 001/11 | 1090-2 | EXC2 | 30.05.2027 |
| DLK GmbH | 48527 Nordhorn | 022/18 | 1090-2 | EXC2 | 08.01.2027 |
| Wiedenmann-Seile GmbH | 97342 Marktsteft | 041/13 | 1090-2 | EXC3 | 30.07.2026 |
| M+T Metallhandwerk und Technischen Anlagen GmbH | 76855 Annweiler | 040/13 | 1090-2 | EXC3 | 11.06.2027 |
| Norman Gribbe Metallbau | 86695 Nordendorf | 096/14 | 1090-2 | EXC2 | 08.01.2027 |
| E. Seyda GmbH | 64291 Darmstadt | 038/13 | 1090-2 | EXC2 | 08.12.2026 |
| Gebr. Ernsthaus Stahl- und Metallbau GmbH | 60388 Frankfurt | 035/13 | 1090-2 | EXC2 | 17.12.2026 |
| Siegfried Wölz Stahl- und Metallbau GmbH & Co. KG | 89423 Gundelfingen/Donau | 034/13 | 1090-2 | EXC2 | 16.03.2027 |
| Metallbau Grillenberger | 91710 Gunzenhausen | 033/13 | 1090-2 | EXC2 | 26.11.2026 |
| Welz + Ziegler GmbH | 87448 Waltenhofen / Hegge | 032/13 | 1090-2 | EXC2 | 17.12.2026 |
| Wolfgang Stark Bauflaschnerei, Schlosserei u. Metallbau | 73467 Kirchheim-Dirgenheim | 031/13 | 1090-2 | EXC2 | 29.09.2026 |
| Breitenbach Stahl- und Metallbau GmbH | 63897 Miltenberg | 030/13 | 1090-2 | EXC3 | 16.09.2026 |
| Christian Kredel | 64625 Bensheim | 029/13 | 1090-2 | EXC2 | 07.11.2026 |
| Metallbau M. Förstl GmbH | 93349 Mindelstetten | 026/13 | 1090-2 | EXC2 | 29.06.2027 |
| Bozem Stahlbau GmbH | 63762 Großostheim | 024/13 | 1090-2 | EXC2 | 27.06.2027 |
| Antras GmbH | 73460 Hüttlingen | 023/13 | 1090-2 | EXC3 | 19.02.2027 |
| MATO GmbH & Co. KG | 63165 Mühlheim / Main | 022/13 | 1090-2 | EXC2 | 26.05.2027 |
| Josef Jeuck GmbH | 65604 Elz | 076/14 | 1090-2 | EXC2 | 04.05.2027 |
| Held Metallbau Schlosserei GmbH | 78166 Donaueschingen | 017/13 | 1090-2 | EXC3 | 02.04.2027 |
| Manfred Krug Stahl- und Metallbau GmbH | 36329 Romrod | 014/13 | 1090-2 | EXC3 | 27.06.2027 |
| Peters Anlagenbau GmbH | 63811 Stockstadt | 013/13 | 1090-2 | EXC2 | 17.06.2027 |
| SHW Storage & Handling Solutions GmbH | 73460 Hüttlingen | 012/13 | 1090-2 | EXC2 | 25.08.2027 |
| ASW GmbH | 91575 Windsbach | 006/13 | 1090-2 | EXC2 | 15.12.2026 |
| Erb Stahl- und Metallbauges. mbH | 76887 Bad Bergzabern | 123/14 | 1090-2 | EXC2 | 23.07.2026 |
| Herbert Graf GmbH & Co. KG Stahl- und Metallbau | 35781 Weilburg | 075/14 | 1090-2 | EXC2 | 21.01.2027 |
| Stefan Zorn Metallbau GmbH | 88239 Wangen im Allgäu | 004/24 | 1090-2 | EXC2 | 22.01.2027 |
| Dehler Stahl- und Metallbau GmbH & Co. KG | 89415 Lauingen | 113/14 | 1090-2 | EXC2 | 24.02.2027 |
| Gerlach GmbH | 48531 Nordhorn | 111/14 | 1090-2 | EXC2 | 04.03.2027 |
| Marcel Jipp | 29646 Bispingen | 110/14 | 1090-2 | EXC2 | 25.11.2026 |
| Sauter & Sohn GbR | 65205 Wiesbaden | 109/14 | 1090-2 | EXC2 | 12.04.2027 |
| Heiselbetz GmbH | 68623 Lampertheim | 106/14 | 1090-2 | EXC2 | 11.05.2027 |
| Kolb und Appel GbR | 63654 Büdingen | 097/14 | 1090-3 | EXC2 | 26.01.2027 |
| Karl Kavas – Metallbau | 84187 Weng | 120/14 | 1090-2 | EXC2 | 27.01.2027 |
| Uhly Technologie GmbH | 67269 Grünstadt | 002/21 | 1090-2 | EXC3 | 27.01.2027 |
| Uhly Technologie GmbH | 67269 Grünstadt | 019/25 | 1090-3 | EXC3 | 27.01.2027 |
| Kolb Metallbau, Inh. Rainer Kolb | 63654 Büdingen | 082/14 | 1090-2 | EXC2 | 26.01.2027 |
| Jansen Stahltechnologie GmbH | 26871 Papenburg | 001/25 | 1090-2 | EXC3 | 29.01.2027 |
| Stahl-Metallbau Seitz GmbH | 63477 Maintal | 006/15 | 1090-2 | EXC2 | 10.06.2027 |
| Syro System-Rohr-und Anlagenbau GmbH | 57234 Wilnsdorf | 074/14 | 1090-2 | EXC2 | 09.02.2027 |
| Hermann Müller GmbH | 58642 Iserlohn | 068/14 | 1090-2 | EXC2 | 15.02.2027 |
| Achim Hegger Lichtwerbung GmbH | 41334 Nettetal | 064/14 | 1090-3 | EXC1 | 29.10.2026 |
| Achim Hegger Lichtwerbung GmbH | 41334 Nettetal | 063/14 | 1090-2 | EXC2 | 29.10.2026 |
| Erika Reklame Th. Fritz GmbH | 34233 Fuldatal | 095/14 | 1090-3 | EXC2 | 01.02.2027 |
| Anderlohr Stahlbau GmbH | 97816 Lohr a. Main | 059/14 | 1090-2 | EXC3 | 19.02.2027 |
| Schiefer und Neumeier GmbH | 89331 Burgau | 058/14 | 1090-2 | EXC1 | 13.08.2026 |
| Enders Metallbau GmbH | 89343 Jettingen-Scheppach | 057/14 | 1090-2 | EXC2 | 12.08.2026 |
| Johann A. Schneid | 86650 Wemding | 056/14 | 1090-2 | EXC2 | 08.10.2026 |
| Metallfabrikate Schnorrenberg GmbH | 40599 Düsseldorf | 055/14 | 1090-2 | EXC2 | 09.09.2026 |
| Kränzlein Stahl- und Metallbau GmbH & Co. KG | 91550 Dinkelsbühl | 053/14 | 1090-2 | EXC2 | 15.09.2026 |
| Rücker GmbH | 65510 Idstein | 051/14 | 1090-2 | EXC2 | 20.07.2026 |
| Wilhelm Mahler Stahl- und Metallbau | 73467 Kirchheim am Ries | 047/14 | 1090-2 | EXC2 | 28.07.2026 |
| Muth Metallbau GmbH & Co. KG | 63654 Büdingen | 045/14 | 1090-3 | EXC1 | 05.10.2026 |
| Muth Metallbau GmbH & Co. KG | 63654 Büdingen | 044/14 | 1090-2 | EXC2 | 06.10.2026 |
| MACK METALL GmbH | 89426 Wittislingen | 043/14 | 1090-2 | EXC2 | 22.07.2026 |
| Erika Reklame Th. Fritz GmbH | 34233 Fuldatal | 094/14 | 1090-2 | EXC2 | 01.02.2027 |
| Starz Metallbau GmbH & Co. KG | 73432 Aalen-Ebnat | 062/14 | 1090-2 | EXC2 | 02.02.2027 |
| Groß GmbH | 67063 Ludwigshafen | 039/14 | 1090-2 | EXC3 | 06.07.2027 |
| RH GmbH Metallbau | 63839 Kleinwallstadt | 027/15 | 1090-2 | EXC2 | 17.06.2026 |
| Metallbau Erhard Irl | 86669 Königsmoos | 036/14 | 1090-2 | EXC2 | 25.06.2027 |
| Helmut Scherer Metallbau und Schmiedekunst | 89561 Frickingen | 032/14 | 1090-2 | EXC2 | 17.03.2027 |
| Albert Metallbau GmbH | 97461 Eichelsdorf | 031/14 | 1090-2 | EXC2 | 14.07.2026 |
| Arndt & Rölle GmbH | 58313 Herdecke | 028/14 | 1090-2 | EXC3 | 13.11.2026 |
| Geis Metallbau GmbH | 63868 Großwallstadt | 027/14 | 1090-2 | EXC2 | 05.06.2026 |
| Fähler GmbH Stahl- und Metallbau | 63075 Offenbach | 026/14 | 1090-2 | EXC2 | 05.06.2026 |
| KANO Stahlbau und Transportgeräte GmbH | 64560 Riedstadt | 025/14 | 1090-2 | EXC2 | 28.07.2026 |
| SSM GmbH | 26810 Westoverledingen | 024/14 | 1090-3 | EXC3 | 06.05.2027 |
| SSM GmbH | 26810 Westoverledingen | 023/14 | 1090-2 | EXC3 | 20.05.2027 |
| SSM GmbH | 26810 Westoverledingen | 023/14 | 1090-2 | EXC3 | 20.05.2027 |
| Zeyer Stahlbau Agrarsysteme GmbH | 73450 Neresheim | 022/14 | 1090-2 | EXC3 | 09.07.2027 |
| Selz GmbH | 91413 Neustadt/Aisch | 019/14 | 1090-2 | EXC2 | 19.05.2027 |
| Bertram Schellinger, metall & mehr | 97941 Tauberbischofsheim | 018/14 | 1090-2 | EXC1 | 02.06.2027 |
| Manufaktur Soller GmbH | 84061 Ergoldsbach | 017/14 | 1090-2 | EXC2 | 14.01.2027 |
| Kimmelmann GmbH & Co. KG | 97999 Igersheim | 016/14 | 1090-2 | EXC2 | 05.08.2026 |
| Franz Traub GmbH & Co. KG | 73432 Aalen-Ebnat | 014/14 | 1090-2 | EXC3 | 20.05.2027 |
| Gefinal Blech- und Stahlbau GmbH | 63533 Mainhausen | 010/14 | 1090-2 | EXC2 | 21.07.2026 |
| Kunst- und Bauschlosserei Heckl GmbH | 86368 Gersthofen | 008/14 | 1090-2 | EXC2 | 26.05.2027 |
| MIM GmbH | 64739 Höchst | 005/14 | 1090-2 | EXC2 | 12.05.2027 |
| Haase Geländerbau GmbH | 73434 Aalen-Dewangen | 004/14 | 1090-2 | EXC2 | 13.05.2027 |
| Paul Schramm GmbH | 63911 Klingenberg a. Main | 003/14 | 1090-2 | EXC2 | 03.04.2027 |
| W. u. W. Staab GmbH | 63856 Bessenbach | 002/14 | 1090-2 | EXC2 | 18.09.2026 |
| Anton Roth GmbH | 97980 Markelsheim | 001/14 | 1090-2 | EXC2 | 05.05.2027 |
| EURODUR GmbH | 97717 Euerdorf | 077/15 | 1090-2 | EXC3 | 17.10.2026 |
| EDIS Anlagenbau GmbH | 97906 Faulbach | 076/15 | 1090-2 | EXC2 | 12.04.2027 |
| Horst Bittner Schlosserei | 89192 Rammingen | 073/15 | 1090-2 | EXC2 | 05.11.2026 |
| Hermann Müller GmbH | 58642 Iserlohn | 070/15 | 1090-3 | EXC2 | 05.10.2026 |
| Gerhard Kellermann Bauschlosserei – Kunstschmiede – Sanitäre – Anlagen |
74564 Crailsheim-Tiefenbach | 069/15 | 1090-2 | EXC2 | 27.01.2027 |
| Schlosserei-Stahl-Metallbau Schmidt | 91083 Baiersdorf | 068/15 | 1090-2 | EXC2 | 14.12.2026 |
| Schlosserei Richter | 73457 Essingen | 066/15 | 1090-2 | EXC2 | 22.10.2026 |
| Frank Dollinger | 70329 Stuttgart | 006/21 | 1090-2 | EXC2 | 02.02.2027 |
| Hansen Werbetechnik GmbH | 63303 Dreieich-Sprendlingen | 030/17 | 1090-2 | EXC2 | 04.02.2027 |
| Volker Stetza Metallbau GmbH | 72359 Dotternhausen | 059/15 | 1090-2 | EXC2 | 22.09.2026 |
| Kantyba Stahl- und Metallbau GmbH | 61137 Schöneck | 037/14 | 1090-2 | EXC2 | 02.07.2027 |
| Alexander Trufanov | 97261 Güntersleben | 056/15 | 1090-2 | EXC2 | 27.04.2026 |
| Hansen Werbetechnik GmbH | 63303 Dreieich-Sprendlingen | 017/18 | 1090-3 | EXC1 | 04.02.2027 |
| Hans Jaumann GmbH | 73441 Bopfingen-Oberdorf | 044/15 | 1090-2 | EXC3 | 04.10.2026 |
| HS Concept Asset Management GmbH | 65203 Wiesbaden | 023/17 | 1090-2 | EXC2 | 19.07.2026 |
| Friedrich Werth Schlosserei u. Treppenbau | 63607 Wächtersbach | 041/15 | 1090-2 | EXC2 | 04.08.2026 |
| Schulte Weiss GmbH | 35708 Haiger | 040/15 | 1090-2 | EXC2 | 15.06.2027 |
| Dreßler Bau GmbH Zentralbereich Maschinentechnik und Logistik |
63811 Stockstadt / Main | 036/15 | 1090-2 | EXC2 | 18.01.2027 |
| Otto Wüst Anlagenbau GmbH | 63853 Mömlingen | 004/12 | 1090-2 | EXC1 | 01.08.2026 |
| Lutz Stahl- und Metallbau GmbH | 73479 Ellwangen | 031/15 | 1090-2 | EXC2 | 28.05.2027 |
| Hirchenhein GmbH | 63584 Gründau | 042/15 | 1090-2 | EXC2 | 10.09.2026 |
| Colicelli Schlosserei – Metallbau GmbH | 55129 Mainz | 026/15 | 1090-2 | EXC2 | 27.05.2027 |
| E. L. Groh | 63674 Altenstadt | 008/15 | 1090-2 | EXC2 | 12.05.2027 |
| Stahlbau Vogg | 89346 Bibertal-Opferstetten | 007/15 | 1090-2 | EXC2 | 21.05.2027 |
| Bauschlosserei Langner GmbH | 65428 Rüsselsheim | 035/15 | 1090-2 | EXC2 | 20.09.2026 |
| Karl Oberauer GmbH Metallbau und Sanitär | 89347 Bubesheim | 003/15 | 1090-2 | EXC2 | 21.05.2027 |
| HTS Industriebau GmbH | 63699 Kefenrod | 002/15 | 1090-2 | EXC2 | 19.01.2027 |
| Uwe Kraft – Reitsportgeräte & Metallbau GmbH | 74586 Frankenhardt-Honhardt | 053/16 | 1090-2 | EXC2 | 22.12.2026 |
| Ullrich Metallbau GmbH | 35232 Dautphetal | 049/16 | 1090-2 | EXC2 | 19.01.2027 |
| Seibold Coil- und Kanttechnik GmbH | 73479 Ellwangen | 045/16 | 1090-2 | EXC2 | 24.11.2026 |
| Peru Lichtwerbung GmbH | 83410 Laufen | 042/16 | 1090-2 | EXC2 | 18.10.2026 |
| Peru Lichtwerbung GmbH | 83410 Laufen | 041/16 | 1090-3 | EXC2 | 18.10.2026 |
| PTS Maschinenbau GmbH | 89407 Dillingen | 035/16 | 1090-2 | EXC2 | 26.09.2027 |
| Metall- & Maschinenservice Thomas Ehinger | 78345 Moos | 029/16 | 1090-2 | EXC2 | 14.09.2026 |
| Goldbach Metallbau GmbH | 63654 Büdingen | 025/16 | 1090-2 | EXC2 | 30.05.2026 |
| Stahl- und Metallbau Dasbach GmbH | 65439 Flörsheim | 084/14 | 1090-2 | EXC2 | 17.02.2027 |
| Ackermann Metallbau GmbH | 77971 Kippenheim | 014/16 | 1090-2 | EXC2 | 17.05.2027 |
| Klostermair Erich und Klostermair Rainer GbR | 86674 Baar | 012/16 | 1090-2 | EXC2 | 20.04.2026 |
| Rudolf Fritz GmbH | 65428 Rüsselsheim | 007/16 | 1090-2 | EXC3 | 25.01.2027 |
| Schlosserei Deniz | 86165 Augsburg | 002/16 | 1090-2 | EXC2 | 28.03.2027 |
| Alpha Signs GmbH | 06188 Landsberg OT Hohenthurm | 001/16 | 1090-3 | EXC1 | 10.01.2027 |
| Wieser GmbH | 78479 Reichenau | 055/15 | 1090-2 | EXC2 | 17.02.2026 |
| MbH-Metallbau Heidenheim | 89520 Heidenheim an der Brenz | 029/17 | 1090-2 | EXC3 | 21.11.2026 |
| Mario Leitz Maschinen- und Betriebseinrichtungen |
63654 Büdingen | 058/15 | 1090-2 | EXC2 | 09.12.2026 |
| Metallverarbeitung Ziegler GmbH & Co. KG | 35457 Lollar | 020/17 | 1090-2 | EXC2 | 04.12.2026 |
| Mauser Einrichtungssysteme GmbH & Co. KG | 34497 Korbach | 014/17 | 1090-2 | EXC2 | 14.05.2026 |
| Elementbau Manfred Glogger GmbH | 86167 Augsburg | 012/17 | 1090-2 | EXC2 | 31.05.2027 |
| Schuler Fahrzeugbau GmbH | 72224 Ebhausen | 010/17 | 1090-2 | EXC2 | 04.04.2027 |
| Olaf Otto | 86720 Nördlingen | 010/23 | 1090-2 | EXC2 | 19.02.2026 |
| shellco GmbH | 74366 Kirchheim | 003/17 | 1090-3 | EXC3 | 28.06.2026 |
| Ruf & Keller GmbH & CO. KG | 78250 Watterdingen | 001/17 | 1090-2 | EXC2 | 20.05.2027 |
| Seifert GmbH | 89429 Bachhagel | 025/18 | 1090-2 | EXC2 | 12.01.2027 |
| Rudolf Fritz GmbH | 99817 Eisenach | 024/18 | 1090-2 | EXC3 | 10.12.2026 |
| Schlosserei Hofmann OHG | 64832 Babenhausen | 012/22 | 1090-2 | EXC2 | 20.02.2027 |
| Meitinger Metallbau GbR mit Stefan Meitinger und Thomas Meitinger | 86647 Buttenwiesen | 021/18 | 1090-2 | EXC1 | 17.10.2026 |
| Steffen Junker | 63877 Sailauf | 020/18 | 1090-2 | EXC2 | 11.02.2027 |
| WERK ZWO Ingenieurbau GmbH | 63762 Großostheim | 018/18 | 1090-2 | EXC2 | 27.07.2026 |
| Abraham Hans Metallbau GmbH | 90530 Wendelstein | 010/13 | 1090-2 | EXC2 | 25.02.2027 |
| Metallbau Hetterich GmbH & Co. KG | 97475 Zeil am Main | 016/18 | 1090-2 | EXC2 | 12.06.2026 |
| S.B.M. Metallbau GmbH | 97246 Eibelstadt | 014/18 | 1090-2 | EXC2 | 05.06.2026 |
| GOGE Stahlbau | 86316 Friedberg | 013/18 | 1090-2 | EXC2 | 17.07.2026 |
| Vierheilig Metall- und Stahlbau GmbH | 97727 Fuchsstadt | 007/18 | 1090-3 | EXC1 | 05.06.2026 |
| Vierheilig Metall- und Stahlbau GmbH | 97727 Fuchsstadt | 006/18 | 1090-2 | EXC3 | 16.06.2026 |
| HAZ METAL Deutschland GmbH | 97877 Wertheim | 002/18 | 1090-2 | EXC2 | 08.05.2026 |
| R.I.D. GmbH | 76877 Offenbach an der Queich | 033/19 | 1090-3 | EXC2 | 07.07.2027 |
| R.I.D. GmbH | 76877 Offenbach an der Queich | 032/19 | 1090-2 | EXC2 | 07.07.2027 |
| HTS tentiQ GmbH | 63699 Kefenrod | 031/19 | 1090-3 | EXC2 | 19.01.2027 |
| Metallbau D. Leichtfuß oHG | 65510 Idstein | 030/19 | 1090-2 | EXC2 | 03.03.2027 |
| PTS Maschinenbau GmbH | 89407 Dillingen | 029/19 | 1090-3 | EXC3 | 02.03.2027 |
| Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Mechanik | 55216 Ingelheim/Rh. | 028/19 | 1090-2 | EXC2 | 16.01.2027 |
| Erbatech GmbH | 64711 Erbach | 026/19 | 1090-2 | EXC2 | 18.12.2026 |
| Schweißerei und Stahlbau Eugen Zillich e.K. | 58135 Hagen | 024/19 | 1090-2 | EXC2 | 13.07.2027 |
| Rutz Industrieanlagen GmbH | 66849 Landstuhl | 023/19 | 1090-2 | EXC2 | 11.12.2026 |
| Eitle Glas- & Metallbau GmbH | 86637 Wertingen | 021/19 | 1090-3 | EXC1 | 14.01.2027 |
| Eitle Glas- & Metallbau GmbH | 86637 Wertingen | 020/19 | 1090-2 | EXC2 | 14.01.2027 |
| Robert Killian Metallbau | 64569 Nauheim | 019/19 | 1090-2 | EXC2 | 26.02.2027 |
| Metallbau Breiter | 91607 Gebsattel | 018/19 | 1090-2 | EXC2 | 11.12.2026 |
| Weingärtner GmbH Elektromaschinenbau | 76534 Baden-Baden | 013/21 | 1090-2 | EXC3 | 04.03.2027 |
| Götsch & Fälschle GmbH | 86733 Alerheim | 016/19 | 1090-2 | EXC2 | 05.11.2026 |
| shellco GmbH | 74366 Kirchheim | 012/19 | 1090-4 | EXC2 | 27.06.2026 |
| Jochen Knödler Bauschlosserei-Metallbau | 74586 Frankenhardt-Honhardt | 011/19 | 1090-2 | EXC2 | 07.07.2027 |
| Viktor Wioncek GmbH | 89415 Lauingen | 008/19 | 1090-2 | EXC2 | 02.07.2026 |
| Bayer Metallgestaltung und Kunstschmiede | 73434 Aalen-Rauental | 004/19 | 1090-2 | EXC1 | 07.05.2027 |
| Thomas Huber Metallbau | 79733 Görwihl | 003/19 | 1090-2 | EXC2 | 27.05.2026 |
| Halex-Schauenberg ocelové konstrukce s.r.o. | CZ-26102 Pribram VI | 002b/19 | 1090-2 | EXC4 | 28.02.2027 |
| Stahlbau Schauenberg GmbH | 79199 Kirchzarten, | 002/19 | 1090-2 | EXC4 | 28.02.2027 |
| Metallbau Christ GmbH | 91595 Burgoberbach | 021/20 | 1090-2 | EXC2 | 03.02.2027 |
| Seibold Coil- und Kanttechnik GmbH | 73479 Ellwangen | 017/20 | 1090-3 | EXC2 | 07.10.2026 |
| Schneidtechnik Meier GmbH | 67599 Gundheim | 016/20 | 1090-2 | EXC3 | 12.11.2025 |
| Bormuth Metallkultur GmbH | 64823 Groß-Umstadt | 014/20 | 1090-2 | EXC2 | 29.06.2026 |
| Metalldesign Fischer GmbH | 36115 Ehrenberg (Rhön) – Thaiden | 012/20 | 1090-2 | EXC2 | 31.08.2026 |
| Scheer GmbH | 67259 Heuchelheim | 011/20 | 1090-2 | EXC2 | 07.12.2026 |
| Marc Wilhelm -der Burgschmied- |
79733 Görwihl | 010/20 | 1090-2 | EXC2 | 23.05.2027 |
| Matthew Ryan Metallbau | 73441 Bopfingen | 008/20 | 1090-2 | EXC2 | 15.07.2026 |
| Stefan Fritz | 86453 Dasing | 006/20 | 1090-2 | EXC2 | 01.04.2027 |
| Utz Metallbau | 73463 Westhausen | 005/20 | 1090-2 | EXC2 | 001/23 |
| STADLER LUFTKLIMA GmbH | 87775 Salgen | 002/20 | 1090-2 | EXC2 | 11.03.2027 |
| Schlosserei Renner GmbH & Co KG | 73486 Adelmannsfelden | 001/20 | 1090-2 | EXC3 | 01.03.2026 |
| Reiners Metall Inh. Marc Reiners | 40688 Meerbusch | 060/21 | 1090-2 | EXC1 | 13.01.2027 |
| Hönle Metallbau | 73485 Unterschneidheim | 059/21 | 1090-2 | EXC1 | 03.02.2027 |
| Anton Lippert GmbH | 89407 Dillingen an der Donau | 054/21 | 1090-2 | EXC2 | 22.11.2026 |
| Nagel Metallbau GmbH & Co. KG | 74731 Walldürn | 050/21 | 1090-2 | EXC2 | 06.12.2026 |
| VMT – Vinçon Metalltechnik | 75038 Oberderdingen | 048/21 | 1090-2 | EXC2 | 27.09.2026 |
| Holzbau Binz GmbH & Co.KG | 73479 Ellwangen – Jagst | 046/21 | 1090-2 | EXC2 | 29.11.2026 |
| Metallbau Metallverarbeitung Timo Blumenschein | 74722 Buchen | 044/21 | 1090-2 | EXC2 | 20.12.2026 |
| Letz Dominik | 86850 Fischach | 037/21 | 1090-2 | EXC2 | 19.08.2026 |
| Maschinenring Tuttlingen-Stockach GmbH | 78576 Emmingen-Liptingen | 034/21 | 1090-2 | EXC2 | 23.06.2027 |
| Bach GmbH | 91550 Dinkelsbühl | 033/16 | 1090-2 | EXC2 | 06.12.2026 |
| Heck Metallbau GmbH | 79110 Freiburg im Breisgau | 032/21 | 1090-2 | EXC2 | 06.05.2027 |
| HPH Sörries GmbH | 58675 Hemer | 026/21 | 1090-2 | EXC2 | 22.02.2027 |
| Selig GmbH | 88527 Unlingen | 007/24 | 1090-2 | EXC3 | 05.03.2027 |
| Blank Metallbau Technik GmbH | 71088 Holzgerlingen | 021/21 | 1090-2 | EXC3 | 08.04.2027 |
| Horst Roth Stahlbau GmbH & Co. KG | 63814 Mainaschaff | 039/13 | 1090-2 | EXC3 | 18.03.2027 |
| Tobias Wind | 87700 Memmingen | 019/21 | 1090-2 | EXC2 | 05.07.2027 |
| HR – Structures GmbH | 36355 Grebenhain | 017/21 | 1090-3 | EXC3 | 03.03.2027 |
| SE Metallbau GmbH | 97261 Güntersleben | 016/21 | 1090-2 | EXC2 | 15.04.2027 |
| Christian Kaufmann C.K.I Industrieservice |
67377 Gommersheim | 015/21 | 1090-2 | EXC2 | 15.04.2027 |
| Effekt Werke GmbH | 92536 Pfreimd | 065/15 | 1090-3 | EXC1 | 22.03.2027 |
| Konstruktiv Metallbau GmbH | 66450 Bexbach | 012/21 | 1090-2 | EXC2 | 22.11.2026 |
| Kalkwerk Hufgard GmbH Geschäftsbereich Hufgard Technik |
